ゴルフコース:レイアウト
ホール | パー | Hdcp | ベントグリーン | |||||
チャンピオン |
バック |
レギュラー |
フロント |
ユニバーサル |
レディース |
|||
1 | 4 | 11 | 427 | 427 | 402 | 375 | 357 | 316 |
2 | 4 | 3 | 399 | 399 | 371 | 347 | 332 | 300 |
3 | 3 | 17 | 186 | 168 | 147 | 133 | 133 | 133 |
4 | 5 | 7 | 538 | 538 | 517 | 499 | 471 | 421 |
5 | 4 | 1 | 416 | 416 | 393 | 364 | 348 | 305 |
6 | 5 | 5 | 590 | 564 | 545 | 516 | 483 | 440 |
7 | 3 | 15 | 205 | 205 | 186 | 175 | 155 | 155 |
8 | 4 | 13 | 368 | 361 | 339 | 329 | 329 | 279 |
9 | 4 | 9 | 411 | 411 | 393 | 370 | 357 | 313 |
OUT | 36 | 3,540 | 3,489 | 3,293 | 3,108 | 2,965 | 2,662 | |
10 | 4 | 6 | 447 | 447 | 414 | 397 | 367 | 323 |
11 | 4 | 12 | 406 | 406 | 372 | 343 | 329 | 278 |
12 | 4 | 4 | 363 | 363 | 338 | 319 | 303 | 260 |
13 | 3 | 18 | 171 | 171 | 150 | 144 | 144 | 144 |
14 | 5 | 2 | 606 | 586 | 536 | 508 | 494 | 447 |
15 | 3 | 14 | 233 | 233 | 205 | 191 | 171 | 171 |
16 | 4 | 8 | 434 | 417 | 397 | 369 | 351 | 289 |
17 | 4 | 10 | 404 | 404 | 374 | 350 | 320 | 281 |
18 | 5 | 16 | 528 | 528 | 506 | 489 | 446 | 446 |
I N | 36 | 3,592 | 3,555 | 3,292 | 3,110 | 2,925 | 2,639 | |
TOTAL | 72 | 7,132 | 7,044 | 6,585 | 6,218 | 5,890 | 5,301 |
ホール | パー | Hdcp | コウライグリーン | |||||
チャンピオン |
バック |
レギュラー |
フロント |
ユニバーサル |
レディース |
|||
1 | 4 | 11 | 419 | 419 | 394 | 367 | 349 | 308 |
2 | 4 | 3 | 383 | 383 | 355 | 331 | 316 | 284 |
3 | 3 | 17 | 163 | 145 | 124 | 110 | 107 | 107 |
4 | 5 | 7 | 511 | 511 | 490 | 472 | 444 | 394 |
5 | 4 | 1 | 429 | 429 | 406 | 377 | 361 | 318 |
6 | 5 | 5 | 567 | 541 | 522 | 493 | 460 | 417 |
7 | 3 | 15 | 199 | 199 | 180 | 169 | 149 | 149 |
8 | 4 | 13 | 369 | 362 | 340 | 330 | 330 | 280 |
9 | 4 | 9 | 407 | 407 | 389 | 366 | 353 | 309 |
OUT | 36 | 3,447 | 3,396 | 3,200 | 3,015 | 2,869 | 2,566 | |
10 | 4 | 6 | 437 | 437 | 404 | 387 | 357 | 313 |
11 | 4 | 12 | 386 | 386 | 352 | 323 | 309 | 258 |
12 | 4 | 4 | 362 | 362 | 337 | 318 | 302 | 259 |
13 | 3 | 18 | 159 | 159 | 138 | 132 | 132 | 132 |
14 | 5 | 2 | 588 | 568 | 518 | 490 | 476 | 429 |
15 | 3 | 14 | 220 | 220 | 192 | 178 | 158 | 158 |
16 | 4 | 8 | 416 | 399 | 379 | 351 | 333 | 271 |
17 | 4 | 10 | 419 | 419 | 389 | 365 | 335 | 296 |
18 | 5 | 16 | 518 | 518 | 496 | 479 | 436 | 436 |
I N | 36 | 3,505 | 3,468 | 3,205 | 3,023 | 2,838 | 2,552 | |
TOTAL | 72 | 6,952 | 6,864 | 6,405 | 6,038 | 5,707 | 5,118 |
■コースレーティング・スロープレーティング
ベントグリーン | ||
コースレーティング | スロープレーティング | |
チャンピオン | 74.1 | 131 |
バック | 73.7 | 130 |
レギュラー | 71.6 | 127 |
フロント | 70.0 | 124 |
ユニバーサル | 68.5 | 120 |
レディース | 65.8 | 115 |
レディース | コースレーティング | スロープレーティング |
チャンピオン | 81.5 | 140 |
バック | 81.0 | 140 |
レギュラー | 78.4 | 134 |
フロント | 76.4 | 130 |
ユニバーサル | 74.6 | 127 |
レディース | 71.3 | 120 |
コウライグリーン | ||
コースレーティング | スロープレーティング | |
チャンピオン | 72.8 | 128 |
バック | 72.4 | 127 |
レギュラー | 70.3 | 123 |
フロント | 68.6 | 120 |
ユニバーサル | 67.2 | 117 |
レディース | 64.5 | 112 |
レディース | コースレーティング | スロープレーティング |
チャンピオン | 79.9 | 136 |
バック | 79.5 | 135 |
レギュラー | 76.9 | 130 |
フロント | 74.9 | 125 |
ユニバーサル | 73.1 | 121 |
レディース | 69.8 | 115 |
■ヤーデージ
当倶楽部では、2000年の日本オープン開催を機に、フェアウェーおよびグリーン周辺に散水栓を新しく設置しました。フェアウェーに約30ヤードおきに並ぶ栓のふたの表面に、上にベントグリーン、下にコウライグリーンの中心点までの残り距離が表示されています。従来から目安とされていたバンカーや木からの残り距離ではなく、これらの散水栓からの距離のみを記載しました。
■アンジュレーション
各グリーンの傾斜を色で表現しました。グリーン模式図に等高線を記入し、低い部分を薄い緑色で表示し、高くなるにしたがって緑色が濃くなるようにしました。これによって、今まで何となく判っていたアンジュレーションを、より正確に把握することができます。