ゴルフコース:レイアウト
![]() |
ホール | パー | Hdcp | ベントグリーン | ||||
フルバック |
バック |
レギュラー |
フロント |
レディース |
|||
1 | 4 | 11 | 427 | 427 | 402 | 375 | 357 |
2 | 4 | 3 | 399 | 399 | 371 | 347 | 332 |
3 | 3 | 17 | 186 | 168 | 147 | 133 | 133 |
4 | 5 | 7 | 538 | 538 | 517 | 499 | 471 |
5 | 4 | 1 | 416 | 416 | 393 | 364 | 348 |
6 | 5 | 5 | 590 | 564 | 545 | 516 | 483 |
7 | 3 | 15 | 205 | 205 | 186 | 175 | 155 |
8 | 4 | 13 | 368 | 361 | 339 | 329 | 329 |
9 | 4 | 9 | 411 | 411 | 393 | 370 | 357 |
OUT | 36 | 3,540 | 3,489 | 3,293 | 3,108 | 2,965 | |
10 | 4 | 6 | 447 | 447 | 414 | 397 | 367 |
11 | 4 | 12 | 406 | 406 | 372 | 343 | 329 |
12 | 4 | 4 | 363 | 363 | 338 | 319 | 303 |
13 | 3 | 18 | 171 | 171 | 150 | 144 | 144 |
14 | 5 | 2 | 606 | 586 | 536 | 508 | 494 |
15 | 3 | 14 | 233 | 233 | 205 | 191 | 171 |
16 | 4 | 8 | 434 | 417 | 397 | 369 | 351 |
17 | 4 | 10 | 404 | 404 | 374 | 350 | 320 |
18 | 5 | 16 | 528 | 528 | 506 | 489 | 446 |
I N | 36 | 3,592 | 3,555 | 3,292 | 3,110 | 2,925 | |
TOTAL | 72 | 7,132 | 7,044 | 6,585 | 6,218 | 5,890 |
ホール | パー | Hdcp | コウライグリーン | ||||
フルバック |
バック |
レギュラー |
フロント |
レディース |
|||
1 | 4 | 11 | 419 | 419 | 394 | 367 | 349 |
2 | 4 | 3 | 383 | 383 | 355 | 331 | 316 |
3 | 3 | 17 | 163 | 145 | 124 | 110 | 107 |
4 | 5 | 7 | 511 | 511 | 490 | 472 | 444 |
5 | 4 | 1 | 429 | 429 | 406 | 377 | 361 |
6 | 5 | 5 | 567 | 541 | 522 | 493 | 460 |
7 | 3 | 15 | 199 | 199 | 180 | 169 | 149 |
8 | 4 | 13 | 369 | 362 | 340 | 330 | 330 |
9 | 4 | 9 | 407 | 407 | 389 | 366 | 353 |
OUT | 36 | 3,447 | 3,396 | 3,200 | 3,015 | 2,869 | |
10 | 4 | 6 | 437 | 437 | 404 | 387 | 357 |
11 | 4 | 12 | 386 | 386 | 352 | 323 | 309 |
12 | 4 | 4 | 362 | 362 | 337 | 318 | 302 |
13 | 3 | 18 | 159 | 159 | 138 | 132 | 132 |
14 | 5 | 2 | 588 | 568 | 518 | 490 | 476 |
15 | 3 | 14 | 220 | 220 | 192 | 178 | 158 |
16 | 4 | 8 | 416 | 399 | 379 | 351 | 333 |
17 | 4 | 10 | 419 | 419 | 389 | 365 | 335 |
18 | 5 | 16 | 518 | 518 | 496 | 479 | 436 |
I N | 36 | 3,505 | 3,468 | 3,205 | 3,023 | 2,838 | |
TOTAL | 72 | 6,952 | 6,864 | 6,405 | 6,038 | 5,707 |
■コースレーティング・スロープレーティング
ベントグリーン | ||
コースレーティング | スロープレーティング | |
フルバック | 74.1 | 131 |
バック | 73.7 | 130 |
レギュラー | 71.6 | 127 |
フロント | 70.0 | 124 |
レディース | 68.5 | 120 |
レディース | コースレーティング | スロープレーティング |
フルバック | 81.5 | 140 |
バック | 81.0 | 140 |
レギュラー | 78.4 | 134 |
フロント | 76.4 | 130 |
レディース | 74.6 | 127 |
コウライグリーン | ||
コースレーティング | スロープレーティング | |
フルバック | 72.8 | 128 |
バック | 72.4 | 127 |
レギュラー | 70.3 | 123 |
フロント | 68.6 | 120 |
レディース | 67.2 | 117 |
レディース | コースレーティング | スロープレーティング |
フルバック | 79.9 | 136 |
バック | 79.5 | 135 |
レギュラー | 76.9 | 130 |
フロント | 74.9 | 125 |
レディース | 73.1 | 121 |
■ヤーデージ
当倶楽部では、2000年の日本オープン開催を機に、フェアウェーおよびグリーン周辺に散水栓を新しく設置しました。フェアウェーに約30ヤードおきに並ぶ栓のふたの表面に、上にベントグリーン、下にコウライグリーンの中心点までの残り距離が表示されています。従来から目安とされていたバンカーや木からの残り距離ではなく、これらの散水栓からの距離のみを記載しました。
■アンジュレーション
各グリーンの傾斜を色で表現しました。グリーン模式図に等高線を記入し、低い部分を薄い緑色で表示し、高くなるにしたがって緑色が濃くなるようにしました。これによって、今まで何となく判っていたアンジュレーションを、より正確に把握することができます。